1.
2.
| 厂商 | 机房/地域 | 示例配置(vCPU/RAM/盘) | 带宽/公网峰值 | 到上海/香港延迟 RTT | 月付参考价(约) |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS (ap-northeast-1) | 东京 | 2 vCPU / 4GB / EBS gp3 50GB | 弹性,基线1Gbps | 约40-60ms | 约$25/月 |
| GCP (asia-northeast1) | 东京 | 2 vCPU / 4GB / PD-SSD 50GB | 弹性,基线1Gbps | 约40-60ms | 约$24/月 |
| Azure (Japan East) | 东京 | 2 vCPU / 4GB / Premium SSD 50GB | 弹性,基线1Gbps | 约45-65ms | 约$26/月 |
| ConoHa by GMO | 东京/大阪 | 2 core / 4GB / NVMe 50GB | 1Gbps端口/按需 | 约40-55ms | 约¥2,000/月 |
| Sakura Cloud | 东京/大阪 | 2 core / 4GB / SSD 50GB | 500Mbps-1Gbps | 约45-70ms | 约¥2,200/月 |
3.
4.
5.