1.
2.
| 材料 | 表面电阻 (Ω) | 防火等级 | 磨耗损失 (mg/1000周期) | 静载强度 (kN/m²) | 典型成本 (¥/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESD PVC(导电) | 1×10^6 ~ 1×10^9 | 難燃(B1) | 60 | 5 | 3,500 |
| HPL(钢面层压) | 1×10^9 ~ 1×10^12 | 準不燃/不燃(A) | 40 | 6~8 | 6,000 |
| 钢护面复合板 | 1×10^2 ~ 1×10^4 | 不燃(A1) | 20 | 10~12 | 8,500 |
| 水泥基/混凝土 | 1×10^6 | 不燃(A1) | 30 | 12 | 7,000 |
| 抗静电橡胶 | 1×10^6 ~ 1×10^8 | 難燃(B1) | 80 | 4 | 3,000 |
3.
4.
5.
6.
7.